Bus Pacitan Solo Jakarta |
Selamat Pagi sobat traveller, untuk dapat berpergian menggunakan bus dari Terminal Pacitan ke Solo maupun sebaliknya Bis Solo Pacitan amda bisa menggunakan PO Aneka Jaya, Aneka jaya adalah salah satu PO yang ada di jawa tengah melayani beberapa rute yang ada di jawa tengah, seperti solo, klaten jogjakarta, semarang dan kendal, untuk informasi harga tiket jadwal jam keberangkatan dan informasi kontak silahkan kamu bisa melihat di papan informasi bawah ini.
Jadwal Bis Aneka Jaya Pacitan Solo
Jadwal Bus Aneka Jaya dari PACITAN : 03.55; 04.48; 05.20; 05.50; 06.15; 06.38; 06.49; 07.15; 07.40; 08.20; 08.40; 09.10; 09.15; 09.30; 09.40; 10.15; 11.17; 12.10; 12.40; 13.05; 13.20; 13.50; 14.32; 15.30; 16.10
Harga Tiket / Tarif Bus Aneka Jaya
Untuk kisaran harga bus aneka jaya di tahun 2019 sendiri cukup murah hanya dengan Rp. 30.000 anda sudah bisa menikamti layanan rute pacitan solo dan jalan-jalan ke kota tujuan kamu, yah meskipun mengalami kenaikan harga jika dibandingkan dengan tahu 2018 yang cuma 25.000 per orang, tapi bus aneka jaya tetap worth it untuk kamu pakai berperhian sendiri maupun rame-rame bareng teman ataupun keluarga.
Rute Yang Dilewati : BATURETNO- WONOGIRI / WONOGIRI ke BATURETNO
JADWAL KEBERANGKATAN PO. ANEKA JAYA RUTE PACITAN - WONOGIRI - SOLO
NO POLISI
|
DARI PACITAN
|
DARI SOLO
|
AE 7307 UX | 03.40 | 08.00 |
AE 7014 UX/ AE 7015 UX | 03.55 | 08.15 |
AE 7102 UX | 04.08 | 08.30 |
AE 7303 UX/ AE 7304 UX | 04.15 | 08.40 |
AE 7087 UX/ AE 7286 UX | 04.25 | 08.55 |
AE 7275 UX | 04.48 | 09.20 |
AE 7088 UX | 05.00 | 09.35 |
AE 7009 UX/ AE 7010 UX | 05.20 | 10.00 |
AE 7163 UX/ AE 7289 UX | 05.39 | 10.10 |
AE 7332 UX | 05.50 | 10.40 |
AE 7068 UX/ AE 7324 UX | 06.15 | 11.55 |
AE 7211 UX | 06.38 | 11.00 |
AE 7292 UX | 06.49 | 11.20 |
07.01 | 12.00 | |
AE 7288 UX | 07.15 | 12.20 |
07.30 | 12.40 | |
AE 7260 UX | 07.40 | 12.50 |
07.52 | 13.00 | |
AE 7286 UX/ AE 7087 UX | 08.02 | 13.10 |
CAD | 08.20 | 15.00 |
AE 7126 UX | 08.40 | 13.20 |
AE 7304 UX/ AE 7303 UX | 08.57 | 13.35 |
09.10 | 13.50 | |
AE 7088 UX | 09.15 | 14.20 |
AE 7299 UX (PATAS AC) | 09.30 | 14.30 |
AE 7009 UX/ AE 7010 UX | 09.40 | 14.40 |
AE 7324 UX/ AE 7068 UX | 10.15 | 15.30 |
AE 7014 UX/ AE 7015 UX | 10.40 | 15.45 |
11.10 | 15.55 | |
AE 7289 UX/ AE 7163 UX | 11.17 | 16.10 |
11.50 | 16.50 | |
AE 7102 UX | 12.10 | 17.00 |
AE 7307 UX | 12.40 | 17.40 |
AE 7014 UX/ AE 7015 UX | 13.05 | 02.55 |
AE 7303 UX/ AE 7304 UX | 13.20 | 03.55 |
13.30 | 01.40 | |
AE 7087 UX/ AE 7286 UX | 13.50 | 01.10 |
AE 7088 UX | 14.25 | 04.40 |
AE 7010 UX/ AE 7009 UX | 14.32 | 05.10 |
14.55 | 06.20 | |
AE 7332 UX | 15.15 | 02.00 |
AE 7163 UX/ AE 7289 UX | 15.30 | 05.40 |
AE 7068 UX/ AE 7324 UX | 15.50 | 05.55 |
AE 7318 UX | 16.10 | 07.20 |
AE 7211 UX | 16.15 | 02.15 |
AE 7275 UX | 16.20 | |
AE 7288 UX | 16.50 | |
17.00 | ||
17.30 | ||
AE 7260 UX | 17.50 | |
18.10 |
BUS CADANGAN JAM NYA BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
JAM YANG TERCANTUM ADALAH PERKIRAAN DARI ANEKA JAYA JADI BISA SAJA MAJU LEBIH CEPAT ATAU BAHKAN MUNDUR TERGANTUNG SITUASI KONDISI
= NGELEN WAKTU LEBARAN SAJA
AE7XXX UX / AE7XXXUX = ROLINGAN TIAP HARINYA
Jadwal dan Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan dari pihak bus, jadi alangkah baiknya jika anda datang langsung ke terminal pacitan dan menanyakan langsung ke loket pemesanan tiket
Silahkan berkomentar dibawah ini jika dirasa ada informasi yang belum jelas mengenai bus aneka jaya pacitan solo, kritik dan saran anda sangat membantu kami dalam membangun situs ini, terima kasih.